Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Implantação CRM TechNova | TechNova Soluções | Proposta | R$ 45.000,00 | 70% | 15 de nov. de 2026 |
| Licenças SaaS Verde Agro | Verde Agropecuária | Qualificado |
| R$ 28.000,00 |
| 40% |
| 01 de dez. de 2026 |
| Sistema de obras Horizonte | Construtora Horizonte | SQL | R$ 62.000,00 | 55% | 30 de nov. de 2026 |
| Agenda digital Vida Plena | Clínica Vida Plena | Reunião | R$ 18.500,00 | 60% | 28 de out. de 2026 |
| Rastreamento frota LogiBrasil | LogiBrasil Transportes | MQL | R$ 35.000,00 | 20% | 15 de jan. de 2027 |
| LMS corporativo EduSmart | EduSmart Cursos | Proposta | R$ 89.000,00 | 75% | 10 de nov. de 2026 |
| CRM Financeira Atlas | Financeira Atlas | Ganho | R$ 52.000,00 | 100% | 05 de out. de 2026 |
| Portal B2B Café Cerrado | Café do Cerrado Ltda | Qualificado | R$ 41.000,00 | 35% | 20 de dez. de 2026 |
| E-commerce Moda Urbana | Moda Urbana Brasil | SQL | R$ 67.000,00 | 50% | 22 de nov. de 2026 |
| Gestão de leads Inova Energia | Inova Energia Solar | Reunião | R$ 24.000,00 | 65% | 25 de out. de 2026 |
1–10 de 70