Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Upsell TechNova analytics | TechNova Soluções | SQL | R$ 16.000,00 | 50% | 25 de nov. de 2026 |
| App campo Verde Agro | Verde Agropecuária | MQL |
| R$ 27.000,00 |
| 20% |
| 10 de jan. de 2027 |
| Orçamento virtual Horizonte | Construtora Horizonte | Perdido | R$ 38.000,00 | 0% | 15 de set. de 2026 |
| Telemedicina Vida Plena | Clínica Vida Plena | Qualificado | R$ 54.000,00 | 45% | 15 de dez. de 2026 |
| WMS LogiBrasil | LogiBrasil Transportes | Reunião | R$ 72.000,00 | 55% | 08 de nov. de 2026 |
| White-label EduSmart | EduSmart Cursos | Proposta | R$ 110.000,00 | 65% | 28 de nov. de 2026 |
| Score de crédito Atlas | Financeira Atlas | SQL | R$ 48.000,00 | 50% | 02 de dez. de 2026 |
| Rastreabilidade Café Cerrado | Café do Cerrado Ltda | MQL | R$ 25.000,00 | 30% | 05 de jan. de 2027 |
| Omnichannel Moda Urbana | Moda Urbana Brasil | Ganho | R$ 83.000,00 | 100% | 12 de out. de 2026 |
| CRM solar Inova | Inova Energia Solar | Proposta | R$ 39.000,00 | 75% | 22 de out. de 2026 |
21–30 de 70