Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard ads Digital Pulse | Digital Pulse Marketing | Qualificado | R$ 14.000,00 | 40% | 08 de dez. de 2026 |
| App vigilantes Segurança Total | Segurança Total Ltda | SQL |
| R$ 29.000,00 |
| 50% |
| 20 de nov. de 2026 |
| Catálogo B2B PetAmigo | PetAmigo Distribuidora | Reunião | R$ 21.000,00 | 60% | 30 de out. de 2026 |
| Portfolio digital Arq Moderna | Arquitetura Moderna SP | MQL | R$ 12.000,00 | 25% | 10 de fev. de 2027 |
| SOC gerenciado CloudSync | CloudSync TI | Proposta | R$ 125.000,00 | 70% | 15 de nov. de 2026 |
| Fidelidade Rede Bem Estar | Farmacia Rede Bem Estar | Perdido | R$ 34.000,00 | 0% | 20 de set. de 2026 |
| App turista Costa Azul | Turismo Costa Azul | Qualificado | R$ 18.000,00 | 35% | 18 de dez. de 2026 |
| ERP industrial Metalúrgica | Metalúrgica Sul Brasil | SQL | R$ 98.000,00 | 55% | 27 de nov. de 2026 |
| CRM imobiliário Chave Certa | Imobiliária Chave Certa | Reunião | R$ 26.000,00 | 60% | 27 de out. de 2026 |
| Due diligence Lex | Consultoria Lex Jurídica | Proposta | R$ 37.000,00 | 80% | 18 de out. de 2026 |
31–40 de 70