Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Suporte premium TechNova | TechNova Soluções | MQL | R$ 9.000,00 | 20% | 30 de jan. de 2027 |
| BI agrícola Verde | Verde Agropecuária | Ganho |
| R$ 44.000,00 |
| 100% |
| 10 de out. de 2026 |
| App obras Horizonte 2 | Construtora Horizonte | Qualificado | R$ 51.000,00 | 40% | 12 de dez. de 2026 |
| Prontuário Vida Plena | Clínica Vida Plena | SQL | R$ 68.000,00 | 55% | 16 de nov. de 2026 |
| TMS LogiBrasil | LogiBrasil Transportes | Reunião | R$ 87.000,00 | 65% | 03 de nov. de 2026 |
| Certificação EduSmart | EduSmart Cursos | Proposta | R$ 23.000,00 | 70% | 24 de out. de 2026 |
| Cobrança Atlas 2.0 | Financeira Atlas | MQL | R$ 17.000,00 | 15% | 15 de fev. de 2027 |
| Marketplace Café Cerrado | Café do Cerrado Ltda | Qualificado | R$ 46.000,00 | 45% | 22 de dez. de 2026 |
| App fidelidade Moda Urbana | Moda Urbana Brasil | SQL | R$ 32.000,00 | 50% | 14 de nov. de 2026 |
| Proposta solar corporativa | Inova Energia Solar | Reunião | R$ 145.000,00 | 60% | 07 de nov. de 2026 |
41–50 de 70