Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Retainer Digital Pulse | Digital Pulse Marketing | Ganho | R$ 28.000,00 | 100% | 06 de out. de 2026 |
| CFTV IP Segurança Total | Segurança Total Ltda | Perdido |
| R$ 55.000,00 |
| 0% |
| 25 de set. de 2026 |
| E-commerce PetAmigo | PetAmigo Distribuidora | MQL | R$ 20.000,00 | 25% | 25 de jan. de 2027 |
| Render 3D Arq Moderna | Arquitetura Moderna SP | Proposta | R$ 15.000,00 | 75% | 21 de out. de 2026 |
| Backup gerenciado CloudSync | CloudSync TI | Qualificado | R$ 36.000,00 | 40% | 28 de dez. de 2026 |
| App delivery Rede Bem Estar | Farmacia Rede Bem Estar | SQL | R$ 43.000,00 | 50% | 19 de nov. de 2026 |
| Pacotes corporativos Costa Azul | Turismo Costa Azul | Reunião | R$ 22.000,00 | 55% | 29 de out. de 2026 |
| Qualidade Metalúrgica Sul | Metalúrgica Sul Brasil | Proposta | R$ 61.000,00 | 70% | 11 de nov. de 2026 |
| Locação temporada Chave Certa | Imobiliária Chave Certa | MQL | R$ 13.000,00 | 20% | 18 de jan. de 2027 |
| Compliance LGPD Lex | Consultoria Lex Jurídica | SQL | R$ 29.000,00 | 55% | 21 de nov. de 2026 |
51–60 de 70