Oportunidades
Negócios por estágio. Arraste o card para avançar.
| Título | Empresa | Estágio | Valor | Probabilidade | Data de fechamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Integração WhatsApp TechNova | TechNova Soluções | Proposta | R$ 19.000,00 | 80% | 19 de out. de 2026 |
| Sensores IoT Verde Agro | Verde Agropecuária | Reunião |
| R$ 75.000,00 |
| 60% |
| 04 de nov. de 2026 |
| BIM Horizonte | Construtora Horizonte | Qualificado | R$ 88.000,00 | 35% | 30 de dez. de 2026 |
| App pacientes Vida Plena | Clínica Vida Plena | Ganho | R$ 31.000,00 | 100% | 07 de out. de 2026 |
| Roteirização LogiBrasil | LogiBrasil Transportes | SQL | R$ 49.000,00 | 50% | 26 de nov. de 2026 |
| Gamificação EduSmart | EduSmart Cursos | MQL | R$ 16.000,00 | 30% | 12 de jan. de 2027 |
| Open banking Atlas | Financeira Atlas | Proposta | R$ 92.000,00 | 65% | 13 de nov. de 2026 |
| Export CRM Café Cerrado | Café do Cerrado Ltda | Reunião | R$ 27.000,00 | 55% | 26 de out. de 2026 |
| Estoque unificado Moda Urbana | Moda Urbana Brasil | Qualificado | R$ 58.000,00 | 45% | 16 de dez. de 2026 |
| Financiamento solar Inova | Inova Energia Solar | Perdido | R$ 64.000,00 | 0% | 28 de set. de 2026 |
61–70 de 70